全球赌博十大网站目前建有10个省部级科研平台,学院先后承担教育部哲社重大攻关、国家软科学计划重大、国家社科基金重点等国家级课题70余项,教育部人文社科、上海市哲社重大、上海市科委软科学重点、上海市政府决策咨询重点等省部级课题300余项。科研成果共获得上海市科技进步奖、上海市哲学社会科学优秀成果奖等省部级科研成果奖30余项,近30项决策咨询报告获省部级领导批示。近5年科研总经费超过5000万元,发表核心期刊及以上论文1200余篇,其中SCI、SSCI、CSSCI收录的高水平论文300余篇,出版学术专著95部。
图1 近五年科研经费
图2 近五年国家级课题
图3 近五年省部级课题
图4 近五年高水平论文及学术著作
图5 近五年部分科研成果获奖证书
图6 近五年部分科研论文期刊
图7 近五年部分学术专著
表1全球赌博十大网站近5年获批国家级课题
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 负责人 | 年份 |
1 | 我国人工智能产业创新策源的机理及路经研究 | 国家社会科学基金后期 资助项目 | 胡斌 | 2021 |
2 | 破解老年人“数字鸿沟”的机制、路径与对策研究 | 国家社会科学基金重点项目 | 崔开昌 | 2021 |
3 | 流动老年人社会支持与社会融合研究 | 国家社会科学基金一般项目 | 李含伟 | 2021 |
4 | 大数据支持下网络谣言智慧治理机制及运行策略研究 | 国家社会科学基金一般项目 | 夏志杰 | 2021 |
5 | 后疫情时代我国邮轮产业重启与转型升级研究 | 国家社会科学基金一般项目 | 叶欣梁 | 2021 |
6 | 中国碳排放二维统计核算体系研究 | 国家社会科学基金后期 资助项目 | 王丹 | 2021 |
7 | 用工组织形式数字化变革的法律应对研究 | 国家社会科学基金青年项目 | 王茜 | 2021 |
8 | 数字文化产业创新生态系统价值共创研究:动因、机制与演化 | 国家自然科学基金青年基金 | 江瑶 | 2021 |
9 | 健康中国建设的理论、路径及实践模式研究 | 国家社会科学基金一般项目 | 史健勇 | 2020 |
10 | 新时代党领导基层社会组织的制度创新及实现路径研究 | 国家社会科学基金一般项目 | 吴磊 | 2020 |
11 | 社会企业成长的多元演化路径及政策供给体系研究 | 国家社会科学基金一般项目 | 田雪莹 | 2020 |
12 | 工部局与近代上海公共租界的市政制度体系研究 | 国家社会科学基金一般项目 | 杨小燕 | 2020 |
13 | 职业成功内涵的逻辑基础与跨层建构——中国情境下融合新制度主义视角的探索研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 顾倩妮 | 2020 |
14 | 基于居家养老的长期护理保险待遇支付标准研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 陈芳芳 | 2020 |
15 | 国家级新区与拓展发展新空间研究 | 国家社会科学基金重点项目(合作项目) | 胡文伟 | 2019 |
16 | 大数据背景下辟谣信息生成传播机理与辟谣效果研究 | 国家社会科学基金青年项目 | 王筱莉 | 2019 |
17 | 生鲜农产品供应链协调机制研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 郑 琪 | 2019 |
18 | “互联网+”与制造企业核心竞争力构建研究 | 国家社会科学基金一般项目 | 李宗伟 | 2018 |
19 | 新时代农民工住房供应与保障机制研究 | 国家社会科学基金青年项目 | 吴开泽 | 2018 |
20 | 碳足迹视角下绿色供应链优化调控机制及创新实践研究 | 国家社会科学基金青年项目 | 刘 峥 | 2018 |
21 | 全域旅游视域下我国邮轮产业结构优化研究 | 国家社会科学基金一般项目 | 闫国东 | 2017 |
22 | 社会热点事件网络舆论反转的演变机理与治理研究 | 国家社会科学基金一般项目 | 汪明艳 | 2017 |
23 | 日本供给侧结构改革的经验与教训研究 | 国家社会科学基金一般项目 | 孟勇 | 2017 |
24 | 图谱化知识关联的演进、分歧和交融研究 | 国家社会科学基金青年项目 | 杨 萌 | 2017 |
25 | 基于创新扩散的数字内容产业价值创造机制研究 | 国家自然科学基金青年基金 | 何琦 | 2017 |
表2全球赌博十大网站省部级科研平台
研究基地名称 | 批复部门 | |
上海市人民政府发展研究中心—全球十大赌博靠谱平台“政府公共决策支持研究基地” | 上海市人民政府 | |
上海市哲学社会科学创新研究基地:社会保障与社会治理研究 | 上海市哲学社会科学规划办公室 | |
上海市科委软科学研究基地:上海市战略性新兴产业竞争力研究中心 | 上海市科学技术委员会 | |
上海高校智库:社会保障问题研究中心 | 上海市教委 | |
上海高校智库:上海国际邮轮经济研究中心 | 上海市教委 | |
上海高校智库:上海市战略性新兴产业竞争力研究中心 | 上海市教委 | |
上海市社会调查研究中心分中心 | 上海市人民政府 | |
上海市经济和信息化发展研究中心 | 上海市经济和信息化委员会 | |
上海国际邮轮经济研究中心 | 上海市旅游局 | |
上海市科委工程技术研究中心(与美化集团共建) | 上海市科学技术委员会 |